
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | RUS - 567 | 7235 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | RUS - 566 | 2436 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | RUS - 565 | 2730 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | RUS - 564 | 5470 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | RUS - 563 | 6031 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | RUS - 562 | 7183 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | RUS - 561 | 9280 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | RUS - 560 | 2496 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | RUS - 559 | 2708 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | RUS - 558 | 3474 |
